Artiza Networks, Inc.

お問い合わせ

TOP

投資家情報
財務情報

業績ハイライト

キャッシュ・フロー計算書
2021/07 2022/07 2023/07 2024/07 2025/07
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,873,203 826,984 233,226 226,760 398,846
投資活動によるキャッシュ・フロー △529,782 △201,517 100,837 △59,619 △4,133,408
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,995,035 △130,392 △258,799 △532,090 △594,163
現金及び現金同等物に係る換算差額 4,475 6,812 1,282 △243 △230
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 3,342,932 501,888 76,547 △365,193 △4,328,955
現金及び現金同等物の期首残高 2,898,958 6,241,890 6,743,778 6,820,325 6,455,131
現金及び現金同等物の期末残高 6,241,890 6,743,778 6,820,325 6,455,131 2,126,175

(単位:千円)

損益計算書
2021/07 2022/07 2023/07 2024/07 2025/07
売上高 4,050,881 4,542,870 4,113,246 2,819,632 2,680,911
売上原価 1,394,991 999,981 1,361,673 1,157,247 1,024,229
売上総利益 2,655,890 3,542,888 2,751,572 1,662,385 1,656,681
販売費及び一般管理費 1,820,019 2,080,652 2,353,206 1,629,829 1,540,618
営業利益 835,871 1,462,236 398,366 32,555 116,062
営業外収益 6,168 25,077 48,188 31,929 168,845
営業外費用 15,038 13,944 15,195 18,978 37,750
経常利益 827,001 1,473,370 431,359 45,506 247,157
特別利益 - - - 16,104 -
特別損失 34,853 - 164,028 5,654 31,084
税金等調整前当期純利益 792,147 1,473,370 267,331 55,956 216,072
当期純利益 793,169 1,097,009 119,351 △143,286 133,054

(単位:千円)

貸借対照表
2021/07 2022/07 2023/07 2024/07 2025/07
総資産 8,979,338 10,504,277 9,731,585 8,924,798 8,399,744
棚卸資産 412,451 683,095 550,466 343,599 299,795
株主資本 6,652,904 7,611,580 7,407,149 6,989,934 6,743,929
自己資本比率 73.8% 72.5% 76.1% 78.3% 78.1%
自己株式 △98,793 △98,793 △237,157 △237,157 △433,598
有利子負債 1,649,453 1,675,267 1,749,586 1,499,102 1,234,118
有利子負債比率 24.9% 22.0% 23.6% 21.4% 19.2%

(単位:千円)