Artiza Networks, Inc.

お問い合わせ

TOP

投資家情報
財務情報

業績ハイライト

キャッシュ・フロー計算書
2022/07 2023/07 2024/07 2025/07 2026/07
営業活動によるキャッシュ・フロー 826,984 233,226 226,760 398,846 335,744
投資活動によるキャッシュ・フロー △201,517 100,837 △59,619 △4,133,408 △51,438
財務活動によるキャッシュ・フロー △130,392 △258,799 △532,090 △594,163 △818,635
現金及び現金同等物に係る換算差額 6,812 1,282 △243 △230 11,601
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 501,888 76,547 △365,193 △4,328,955 △522,728
現金及び現金同等物の期首残高 6,241,890 6,743,778 6,820,325 6,455,131 2,126,175
現金及び現金同等物の期末残高 6,743,778 6,820,325 6,455,131 2,126,175 1,603,447

(単位:千円)

損益計算書
2022/07 2023/07 2024/07 2025/07 2026/07
売上高 4,542,870 4,113,246 2,819,632 2,680,911 2,499,115
売上原価 999,981 1,361,673 1,157,247 1,024,229 1,024,151
売上総利益 3,542,888 2,751,572 1,662,385 1,656,681 1,474,964
販売費及び一般管理費 2,080,652 2,353,206 1,629,829 1,540,618 1,319,488
営業利益 1,462,236 398,366 32,555 116,062 155,476
営業外収益 25,077 48,188 31,929 168,845 203,288
営業外費用 13,944 15,195 18,978 37,750 23,237
経常利益 1,473,370 431,359 45,506 247,157 335,527
特別利益 - - 16,104 - 3,102
特別損失 - 164,028 5,654 31,084 -
税金等調整前当期純利益 1,473,370 267,331 55,956 216,072 338,629
当期純利益 1,097,009 119,351 △143,286 133,054 296,489

(単位:千円)

貸借対照表
2022/07 2023/07 2024/07 2025/07 2026/07
総資産 10,504,277 9,731,585 8,924,798 8,399,744 7,965,177
棚卸資産 683,095 550,466 343,599 299,795 225,140
株主資本 7,611,580 7,407,149 6,989,934 6,743,929 6,677,427
自己資本比率 72.5% 76.1% 78.3% 78.1% 83.8%
自己株式 △98,793 △237,157 △237,157 △433,598 △533,478
有利子負債 1,675,267 1,749,586 1,499,102 1,234,118 784,490
有利子負債比率 22.0% 23.6% 21.4% 19.2% 11.8%

(単位:千円)