株式・株主情報
株式情報
| 証券コード | 6778 |
|---|---|
| 会社が発行する株式の総数 | 380,000 株 |
| 発行済株式数 | 95,620 株 |
| 決算期 | 7 月 31 日 |
| 定時株主総会 | 毎年 7 月 31 日の翌日から 3ヶ月以内 (その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定め ます。) |
| 中間配当基準日 | 1 月 31 日 |
| 名義書換代理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 取扱場所 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 郵便物送付先 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ先 (フリーダイヤル) |
0120 - 78 - 2031 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ |
なお、電子公告におきましては当社ホームページに掲載しております。(2010年9月15日現在)









