Company

業績ハイライト

キャッシュ・フロー計算書

  2007/07 2008/07 2009/07 2010/07 2011/07
営業活動によるキャッシュ・フロー 460,394 701,358 54,301 △ 731,478 △ 315,189
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 355,225 118,402 △ 485,750 △ 54,454 △ 38,587
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,000 △ 105,478 △ 130,043 △ 316,844 △ 347
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △ 0 △ 0 △ 0 △ 2,807
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 101,169 714,282 △ 561,493 △ 1,102,777 △ 356,931
現金及び現金同等物の期首残高 2,985,772 3,086,942 3,801,224 3,239,730 2,136,952
現金及び現金同等物の期末残高 3,086,942 3,801,224 3,239,730 2,136,952 1,780,021

(千円)

損益計算書

  2007/07 2008/07 2009/07 2010/07 2011/07
売上高 2,490,037 2,472,510 918,393 1,977,635 1,164,801
売上原価 1,132,438 947,295 509,283 1,332,599 854,710
売上総利益 1,357,598 1,525,215 409,110 645,035 310,091
販売費及び
一般管理費
804,914 998,768 892,841 783,981 756,003
営業利益 552,684 556,447 △ 483,731 △ 138,945 △ 445,911
営業外収益 5,986 17,558 34,287 38,139 22,498
営業外費用 2,473 532 722 667 8,375
経常利益 556,197 543,472 △ 450,166 △ 101,473 △ 431,788
特別利益 141 - - 14 -
特別損失 53,178 31,444 88,005 249 20,517
税引前当期純利益 503,159 512,027 △ 538,175 △ 101,708 △ 452,306
当期純利益 307,185 330,096 △ 572,087 97,316 △ 763,869

(千円)

貸借対照表

  2007/07 2008/07 2009/07 2010/07 2011/07
総資産 5,167,508 5,025,030 4,243,869 4,130,305 3,401,820
棚卸資産 441,595 230,377 154,272 288,240 703,611
株主資本 4,653,855 4,880,837 4,178,471 3,958,573 3,194,704
自己資本比率 90.1% 97.1% 96.7% 94.1% 93.2%
自己株式 △ 130,603 △ 177,723 △ 243,124 △ 515,124 △ 515,124
有利子負債 3,000 - - - -
有利子負債比率 0.10% - - - -

(千円)

※ 2011年7月期より連結業績での表示記載となっております。