XEST: 10 Gigabit Ethernet Service Tester
XESTはGESTの基本的機能を踏襲し、インタフェースを10GbEワイヤーレートに拡張しています。
Figure 1: XEST-1


Figure 2: XEST-1 Inside

XESTの特長:
- 広域イーサネット専用のサービステスタです。
- 10GbEテスタでは業界最小、最軽量
- 加入者宅内ではコネクタをジャックに入れるだけ。開通試験は全てNOCからのリモート制御で実施可能(ローカルでも制御使用可能)
- 10GbEのワイヤレートジェネレーションとQoS測定が可能
- Webベースのユーザインタフェースで究極の使いやすさを実現
Figure 3: XEST-1 Hardware Architecture

Figure 4: XEST-1 Software Architecture

Figure 5: LED side of chassis

Figure 6: Connector side of chassis

Table 1: XEST-1 Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Test Port | SFP (ETHER-0) |
| Control Ports | RJ-45 (ETHER-1) |
| RJ-45 (RS-232C) | |
| VLAN | IEEE802.1Q |
| Shaper Algorithm | Leaky Bucket (per user) (IFG: 96 bits / preamble: 7 Bytes / SFD: 1 Byte is included) |
| Generation Rate | 1 kbps - 1,000 Mbps / 1 kbps resolution |
| Frame Size | 64 bytes - 16,000 bytes (fixed or user defined sequence) |
| Data | User Definable |
| Frequency Accuracy | ±25 ppm |
| Jitter | ±1 μsec |
| MTBF | 200,000 hours |
| Operating Temperature/Humidity | 0 to 35°C / 30 to 75 % |
| Storage Temperature/Humidity | -20 to 60 °C / 20 to 90 % |
| Dimensions | 130 mm (W) × 44 mm (H) × 192 mm (D) |
| Weight | 550 g (AC Adaptor not included) |
| Power | AC Adaptor |
Table 2: Test Port (ETHER-0) Specifications
| Parameter | Description | |
|---|---|---|
| Connector | SFP+ MSA | |
| Interfaces | 10GBASE-SR (Full Duplex) | |
| 10GBASE-LR (Full Duplex) | ||
| 10GBASE-ER (Full Duplex) (in roadmap) | ||
| 1000BASE-SX (Full Duplex) | ||
| 1000BASE-LX (Full Duplex) | ||
| 100BASE-TX (Full Duplex/Half Duplex) | ||
| 10BASE-T (Full Duplex/Half Duplex) | ||
| MDI / MDI-X | Auto MDI / MDIX (only for 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BAST-T) |
|
| SFP+ Interfaces | AFBR-703SDZ | 10GBASE-SR |
| AFBR-703ASDZ | ||
| AFCT-701SDZ | 10GBASE-LR | |
| AFCT-701ASDZ | ||
| TBD | 10GBASE-ER | |
| SFP Interfaces | SFP-850-03 | 1000BASE-SX |
| SFP-1310-01 | 1000BASE-LX | |
| SFP-1310-02 | ||
| SFP-RJ45-02 | 10BASE-T | |
| 100BASE-TX | ||
| 1000BASE-T | ||
Table 3: AFBR-703SDZ/AFBR-703ASDZ Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Interfaces | 10GBASE-SR |
| Connector | LC multi-mode (MMF) |
| Optical Output Power, Average | -4.3[OMA] to -1[mean] dBm |
| Spectral Center Wavelength | 840 to 860 nm |
| Min. Receiver Sensitivity | -11.1[OMA] to -1[Pave] dBm |
| Spectral Center Wavelength | 840 to 860 nm |
| RX_LOS De-assert Level | -30[OMA] to -12[OMA] dBm |
Table 4: AFCT-701SDZ/AFCT-701ASDZ Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Interfaces | 10GBASE-LR |
| Connector | LC single-mode (SMF) |
| Optical Output Power, Average | -8.2[mean] to 0.5[mean] dBm |
| Spectral Center Wavelength | 1,260 to 1,355 nm |
| Min. Receiver Sensitivity | -10.3[OMA] to 0.5[mean] dBm |
| Spectral Center Wavelength | 1,260 to 1,355 nm |
| RX_LOS De-assert Level | -30[OMA] to -17[OMA] dBm |
Table 5: SFP-850-03 Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Interfaces | 1000BASE-SX |
| Connector | LC multi-mode (MMF) |
| Optical Output Power, Average | -9.5 to -4 dBm |
| Spectral Center Wavelength | 830 to 860 nm |
| Min. Receiver Sensitivity @BER= 1×10-12 |
-17 to 0 dBm |
| Spectral Center Wavelength | 770 to 870 nm |
| RX_LOS De-assert Level | -31 to -19 dBm |
Table 6: SFP-1310-01/SFP-1310-02 Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Interfaces | 1000BASE-LX |
| Connector | LC single-mode (SMF) |
| LC multi-mode (MMF) | |
| Optical Output Power, Average | -9.5 to -3 dBm (SMF) |
| -11.5 to -3 dBm (MMF) | |
| Spectral Center Wavelength | 1,280 to 1,345 nm |
| Min. Receiver Sensitivity @BER= 1×10-12 |
-20.5 to -3 dBm |
| Spectral Center Wavelength | 1,270 to 1,355 nm |
| RX_LOS De-assert Level | -29.5 to -20.5 dBm |
Table 7: SFP-RJ45-02 Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Interfaces | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
| Connector | RJ45 |
| MDI / MDIX | Auto MDI / MDIX |
Table 8: ETHER-1 Port Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Connector | Modular Jack Connector (RJ45) |
| Interfaces | 100BASE-TX (Full Duplex / Half Duplex) |
| 10BASE-T (Full Duplex / Half Duplex) | |
| MDI / MDIX | Auto MDI / MDIX |









